大剣 |
PRINT | ● アイテム名● | サイズ | 買値 | 売値 | OFC(LV10) | DEF | AGL | LUCK | 備考 |
エスター・ダイス | 5×1 | 10000 | 1000 | 150(300) | - |
10 (20) | (20) | ||
フィズ・グイン | 5×2 | 15000 | 1500 | 170(220) | - | 20 | - | ||
ドリス一号 | 4×2 | 20000 | 2000 | 180(235) | - | 10 | - | ||
アッド・グイン | 4×1 | 30000 | 3000 | 200(260) | - | 20 | - | ||
エスター・クロン | 5×1 | 40000 | - | 210(275) | - | - | - | ||
ジオスゲイド | - | - | - | 220(285) | - | 20 | - | ||
ペイル・グイン | 5×1 | 70000 | - | 230(295) | - | 20 | - | ||
ブール・グイン | 5×2 | 90000 | - | 240(320) | - | - | 20 | ||
マ−トルズジーン | 4×2 | - | - | 250(360) | - | 10 | - | ||
フルズ・グイン | 5×2 | - | - | 265(350) | - |
30 (50) |
30 (50) | 追加効果:麻痺 | |
ア−チンガーブ | 5×2 | - | - | 270(380) | - | - | - | ||
オル・グイン | 5×2 | 140000 | 14000 | 300(390) | - | 20 | - | ||
サエル・グイン | - | - | 13000 | 285(370) | - | 30 | - | ||
ガトニアク | 5×2 | - | - | 305(400) | - | 40 | 40 | ||
エスター・ギンズ | 5×2 | - | - | 320(420) | - | 30 | - | ||
ドリスニ号 | 4×2 | - | - | 335(435) | - | - | 30 | ||
ガイス・ジーン | - | - | - | 350(460) | - | 40 | 40 | ||
スール・グイン | 5×2 | - | - | 380(500) | - |
70 (140) | |||
バルアフォーゼス | 5×2 | - | 23000 | 375(600) | - |
30 (0) |
50 (80) | 竜・竜人系に効果大 | |
ボレスフィア | 5×2 | - | 27000 | 395(560) | - | 50 | - | ||
ガトニアルジーン | 5×2 | - | - | 400(550) | - | 30 | 30(60) | ||
クダキリ | 5×2 | - | 31000 | 415(540) | - | - | 66 | 追加効果:毒 | |
エスター・セレス | 4×2 | 350000 | 35000 | 445(570) | - |
30 (60) | - | ||
ライノウバッシュ | 5×2 | 380000 | - | 460(600) | - | - | - | ||
ニューデルレイヤ | 5×2 | - | 33000 | 430(620) | - | 77 | (77) |
植物系に効果大 追加効果:防御力ダウン |
|
イグノシア | 5×2 | - | 41000 | 480(650) |
40 (50) |
40 (50) |
40 (50) | LIFE+250 | |
ダンドーラジーン | 5×2 | - | 44000 | 505(660) | - | 30 | - | ||
エドニル・グイン | 5×2 | - | 48000 | 520(680) | - |
60 (80) | - | 竜人系・守護者に効果大 | |
ヴォーグジーン | 5×2 | - | 52000 | 540(700) | - | 40 | (30) | ||
ゴルドリアジーン | 5×2 | - | 54000 | 560(740) | - | 50 | - | ||
死と無情の大剣 | 5×2 | - | 56000 | 580(755) | - | 33 | 33 | 追加効果:毒 | |
冥王ネクロード | 5×2 | - | 60000 | 600(780) | 100 | 66 | - | 追加効果:麻痺 |