刀用 |
PRINT | ● アイテム名 ● | サイズ | 買値 | 売値 | OFC | DEF | AGL | LUCK | 備考 |
レイナルフォナ(青) | 3×3 | 6000 | 300 | - | 100 | 70 | - | ||
アクルフォナ(青) | 3×3 | 10000 | 500 | - | 170 | 90 | - | ||
ジョウルフォナ(青) | 4×3 | 100000 | 5000 | - | 240 | 110 | - | ||
タイネウフォナ(青) | 4×3 | 250000 | 12500 | - | 310 | 130 | - | ||
ゾウルフォート(青) | 5×4 | 400000 | 20000 | - | 320 | 30 | - | ||
オルデフォート(青) | 5×4 | 600000 | 30000 | - | 350 | 50 | - |
・毒不完全耐性 ・麻痺、眠り完全耐性 |